효율과 경제성을 모두 담았다.
당신의 비즈니스를 바꿀 전기 화물 밴
마사다 2밴
허용 적재 중량 900kg,
탁월한 적재량을 자랑하는 2인승 전기화물밴
배터리 용량
38.7kWh
충전 소요시간
8시간/30분
1회 충전 최대주행
194km
최고 주행속도
100km/h
효율과 경제성을 모두 담았다.
당신의 비즈니스를 바꿀 전기 화물 밴
마사다 2밴
허용 적재 중량 900kg,
탁월한 적재량을 자랑하는 2인승 전기화물밴
Specifications
마사다 2밴 차량제원
제조사 | 동풍소콘 | 제조국 | 중국 |
출시일 | 2021. 12 | 형식승인 | EVKMCEC352 |
외관(전장*전폭*전고) | 4,500 x 1,680 x 1,985 | 윤거(전후*축간거리) | 1,435 x 3,050 |
적재함 사이즈 | 2,300 x 1,480 x 1,280 | 배터리 | 리튬인산철배터리 |
배터리용량 | 38.7kWh | 모터냉각방식 | 수냉식 |
정격전압 | 307V | 최대출력 | 60kw |
최대토크 | 200Nm | 최고속도 | 100km/h |
충전방식 | 220V / 380V | 충전시간(급속,완속) | 8시간/30분(80%) |
상온도심주행거리 | 194km | 저온 도심주행거리 | 138km |
공차중량 | 1520kg | 승차인원 | 2인승 |
적재중량 | 900kg | 총중량 | 2550kg |
전륜타이어 | 185/80 R14 | 후륜타이어 | 185/80 R14 |
구동방식 | 후륜구동 | - | - |
360° View Experience
다양한 각도에서 차량의 디테일을 확인하세요
View Details
고객을 위한 최고의 주행 경험을 선사합니다
8인치 디스플레이어 오디오
다이얼 레버
데일라이트
디지털 계기판
사이드 미러
운전석 에어백
차량 내부
충전기
파워윈도우
헤드램프
후방 센서
후방 카메라
마사다2밴 차량 제원
제조사 | 동풍소콘 | 제조국 | 중국 |
출시일 | 2021. 12 | 형식승인 | EVKMCEC352 |
외관(전장*전폭*전고) | 4,500 x 1,680 x 1,985 | 윤거(전후*축간거리) | 1,435 x 3,050 |
적재함사이즈 | 2,300 x 1,480 x 1,280 | 배터리 | 리튬인산철배터리 |
배터리용량 | 38.7kWh | 모터냉각방식 | 수냉식 |
정격전압 | 307V | 최대출력 | 60kw |
최대토크 | 200Nm | 최고속도 | 100km/h |
충전방식 | 220V / 380V | 충전시간(급속,완속) | 8시간/30분(80%) |
상온도심주행거리 | 194km | 저온 도심주행거리 | 138km |
공차중량 | 1520kg | 승차인원 | 2인승 |
적재중량 | 900kg | 총중량 | 2550kg |
전륜타이어 | 185/80 R14 | 후륜타이어 | 185/80 R14 |
구동방식 | 후륜구동 | - | - |
다양한 각도에서 차량의 디테일을 확인하세요.
고객을 위한 최고의 주행 경험을 선사합니다.
충전기
데일라이트
파워윈도우
다이얼레바
후방 센서
후방 센서
후방 카메라
차량 내부
테일램프
사이드미러
운전석 에어백
8인치 디스플레이
디지털 계기판
헤드램프
자체 개발 커넥티드 앱으로 차량의 모든 것을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
(주)이브이케이엠씨 대표 : 류강식
주소 : 서울 강남구 도곡로23길 23 (역삼동) 1층 EVKMC
사업자등록번호 : 847-86-01815
고객문의 : 02-553-9866
Copyrightⓒ (주)이브이케이엠씨. All rights reserved.