소형물류의 활용성으로
초소형 전기밴의 편리한 생활을 누리세요
마사다 QQ
허용 적재 중량 100kg,
도심형 2인승 전기화물밴


Specifications
마사다 QQ 차량제원
| 제조사 | Chery New Energy | 제조국 | 중국 |
| 차량명 | QQ ICE CREAM | 형식승인 | JH11 |
| 외관(전장*전폭*전고) | 2,980 x 1,495 x 1,635 | 윤거(전후*축간거리) | 1,290 x 1,960 |
| 적재함 사이즈 | 920 x 1,090 x 830 | 배터리종류 | LFP |
| 배터리용량 | 13.9kWh | 배터리 제조사 | CATL |
| 정격전압 | 100V | 최대출력 | 14kW |
| 최대토크 | 80Nm | 최고속도 | 80km/h |
| 충전방식 | 220V (DC단일) | 충전시간 (완속) | 8시간 |
| 최대주행거리(산자부기준) | 100km | 최대주행거리(환경부기준) | 119km |
| 공차중량 | 720kg | 승차인원 | 2인승 |
| 적재중량 | 100kg | 총중량 | 950kg |
| 전륜타이어 | 145/70 R12 | 후륜타이어 | 145/70 R12 |
| 구동방식 | 후륜구동 | 모터 냉각방식 | 공냉식 |
3COLORS DESIGN
다양한 컬러의 QQ를 확인하세요.
View Details
고객을 위한 최고의 주행 경험을 선사합니다
마사다QQ 차량 제원
| 제조사 | Chery New Energy | 제조국 | 중국 |
| 차량명 | QQ ICE CREAM | 형식승인 | JH11 |
| 외관(전장*전폭*전고) | 2,980x 1,495 x 1,635 | 윤거(전후*축간거리) | 1,290 x 1,960 |
| 적재함사이즈 | 920 x 1,090 x 830 | 배터리종류 | LFP |
| 배터리용량 | 13.9kWh | 배터리제조사 | CATL |
| 정격전압 | 100V | 최대출력 | 14kW |
| 최대토크 | 80Nm | 최고속도 | 80km/h |
| 충전방식 | 220V (DC단일) | 충전시간(완속) | 8시간 |
| 최대주행거리(산자부기준) | 100km | 최대주행거리(환경부기준) | 119km |
| 공차중량 | 720kg | 승차인원 | 2인승 |
| 적재중량 | 100kg | 총중량 | 950kg |
| 전륜타이어 | 145/70 R12 | 후륜타이어 | 145/70 R12 |
| 구동방식 | 후륜구동 | 모터냉각방식 | 공냉식 |
다양한 컬러의 QQ를 확인하세요.
(주)이브이케이엠씨 대표 : 류강식
주소 : 서울 강남구 도곡로23길 23 (역삼동) 1층 EVKMC
사업자등록번호 : 847-86-01815
고객문의 : 02-553-9866
Copyrightⓒ (주)이브이케이엠씨. All rights reserved.